สถานที่กำเนิด:
ฉงชิ่งประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
//
หมายเลขรุ่น:
//
ติดต่อเรา
เรานำเสนอวัสดุคาร์ไบด์หลายประเภทที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ:
| รายการ | บริษัท | ขนาดเกรน | ความหนาแน่น | ความแข็ง | ทีอาร์เอส | แรงกระแทก | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อหยาบปานกลาง | |||||||
| กก2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | วาดตาย |
| กก3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | การอัดขึ้นรูปตาย |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | การอัดขึ้นรูปตาย |
| กก6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | การอัดขึ้นรูปตาย |
| เนื้อหยาบ | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | สแตนเลส |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | สแตนเลส |
| อีเอ65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | สกรู/เครื่องตัดเหล็กคาร์บอน |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | ทนต่อแรงกระแทก |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | ทนต่อแรงกระแทก |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | ทนต่อแรงกระแทก |
วัสดุตัวเรือนหลัก: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13) องค์ประกอบทางเคมี | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค | ศรี | มน | ป | ส | Cr | โม | วี | ว |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| ลูกบาศ์ก: 0.05% | พรรณี: 0.06% | |||||||
การรักษาที่มีอยู่: TiN / TiAlN
เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปเย็นและอุตสาหกรรมการกวนร้อน สิ่งอำนวยความสะดวกขนาด 7,000 ตารางเมตรของเราประกอบด้วย:
ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกทั่วโลกโดยมีความมุ่งมั่นที่จะ "ลูกค้าต้องมาก่อน คุณภาพต้องมาก่อน เทคโนโลยีมาก่อน บริการเฉพาะ"
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา