สถานที่กำเนิด:
ฉงชิ่งประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Henghui
หมายเลขรุ่น:
โอเอ็ม
ติดต่อเรา
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
โหมดการสร้าง | แม่พิมพ์ปลอม |
วัสดุผลิตภัณฑ์ | เหล็ก |
ผลิตภัณฑ์ | หมัดตาย |
วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ซอฟต์แวร์ออกแบบ | คิว |
ฐานแม่พิมพ์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
การรักษาพื้นผิว | การขัด |
ขนาด | ที่ปรับแต่งได้ |
บริการ | OEM ODM |
ความแม่นยำ | +/- 0.01 มม. |
มาตรฐาน | ANSI, DIN, JIS, ISO เป็นต้น |
แม่พิมพ์ Die Multi-Sized Carbide 6 สถานีที่กำหนดเองนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับแอปพลิเคชันการปลอมน็อตที่แม่นยำ การเลือกที่ดีที่สุดของวัสดุคาร์ไบด์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการบริการของตายอย่างมีนัยสำคัญ
รายการ | ร่วม | ขนาดเกรน | ความหนาแน่น | ความแข็ง | TRS | ความแข็งแรงของผลกระทบ | แอปพลิเคชัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เนื้อปานกลาง | |||||||
KG2 | 6.5% | 2 ~ 3 μm | 14.90 g/cm² | 90.5 HRA | 320 kgf/mm² | 0.28 kgf/m-cm² | การวาดภาพตาย |
kg3 | 9% | 2 ~ 3 μm | 14.61 g/cm² | 89.3 HRA | 340 kgf/mm² | 0.52 kgf/m-cm² | การอัดรีดตาย |
KG5 | 12% | 2 ~ 3 μm | 14.31 g/cm² | 88.3 HRA | 340 kgf/mm² | 0.58 kgf/m-cm² | การอัดรีดตาย |
kg6 | 14% | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm² | 87.3 HRA | 320 kgf/mm² | 0.65 kgf/m-cm² | การอัดรีดตาย |
หยาบ | |||||||
ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 13.80 g/cm² | 86.0 HRA | 270 kgf/mm² | 0.78 kgf/m-cm² | สแตนเลส |
ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 13.40 g/cm² | 85.3 HRA | 270 kgf/mm² | 0.80 kgf/m-cm² | สแตนเลส |
EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 13.73 g/cm² | 85.0 HRA | 300 kgf/mm² | 0.80 kgf/m-cm² | สกรูเหล็กคาร์บอน/การตัดตาย |
VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 13.58 g/cm² | 84.0 HRA | 280 kgf/mm² | 0.85 kgf/m-cm² | ความต้านทานต่อแรงกระแทก |
VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 13.39 g/cm² | 82.5 HRA | 240 kgf/mm² | 0.90 kgf/m-cm² | ความต้านทานต่อแรงกระแทก |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา